咨詢熱線:
13905260846
IHF型氟塑料離心泵
氟塑料泵, 本産品廣泛適用于:化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、酸洗、無線電、化成箔等行業。 適用溫度:-20°C至120°C。
IHF氟塑料離心泵
一、氟塑料離心泵概 述:
IHF型氟塑料離心泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化矽),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性極好。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點。
二、氟塑料離心泵机械密封的选择:
IHF型氟塑料離心泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵轴的径向跳动,单端面密封外装式、易装卸、工作状态直观、耐腐耐磨密封性能好、拥有多层保护,延长了机封使用寿命;对于输送含杂质颗粒腐蚀性介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,强碱与氢氟酸等特殊腐蚀性介质配用无压烧结碳化硅密封;用户选型时需考虑到介质中的固体含量及介质特殊腐蚀性.
三、氟塑料離心泵用途:
IHF型氟塑料離心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺(目前国内大部分离子膜烧碱项目用泵均选用我公司产品)、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺,及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业,在-85℃~150℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質而毫不受損,是目前最受使用單位歡迎的泵類設備之一。
表一(n=2900r/min)型號表:
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 汽蝕余量 | 進口*出口 | 轉速 | 電機功率 | 整機質量 |
m? | m | % | m | mm | r/min | kw | kg | |
IHF25-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 25×20 | 2900 | 1.1 | 70 |
*3.6 | 20 | 32 | ||||||
5.5 | 18 | 46 | ||||||
IHF25-20-250 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 25×20 | 2900 | 7.5 | 225 |
*3.6 | 80 | 18 | ||||||
5.5 | 78 | 26 | ||||||
IHF32-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 32×20 | 2900 | 1.1 | 70 |
*3.6 | 20 | 32 | ||||||
5.5 | 18 | 46 | ||||||
IHF40-25-125 | 4 | 21 | 33 | 3 | 40×25 | 2900 | 1.5 | 75 |
6.3 | 20 | 36 | ||||||
8 | 18 | 38 | ||||||
IHF40-25-160 | *6.3 | 32 | 30 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 124 |
8 | 32 | 31 | ||||||
10 | 30 | 32 | ||||||
IHF40-25-200 | *6.3 | 50 | 20 | 3 | 40×25 | 2900 | 5.5 | 170 |
8 | 50 | 23 | ||||||
10 | 48 | 30 | ||||||
IHF40-32-250 | *6.3 | 80 | 20 | 5 | 40×32 | 2900 | 11 | 255 |
8 | 80 | 24 | ||||||
12 | 78 | 34 | ||||||
IHF50-32-125 | 7 | 22 | 47 | 3.2 | 50×32 | 2900 | 2.2 | 110 |
*12.5 | 20 | 52 | ||||||
15 | 16 | 50 | ||||||
IHF50-32-160 | 7 | 33 | 35 | 3.2 | 50×32 | 2900 | 4 | 135 |
*12.5 | 32 | 47 | ||||||
15 | 30 | 47 | ||||||
IHF50-32-200 | 7 | 51 | 28 | 3.2 | 50×32 | 2900 | 7.5 | 180 |
*12.5 | 50 | 40 | ||||||
15 | 49 | 48 | ||||||
IHF50-32-250 | 7 | 80 | 21 | 5 | 50×32 | 2900 | 11 | 255 |
*12.5 | 80 | 34 | ||||||
15 | 77 | 38 | ||||||
IHF65-50-125 | 15 | 22 | 46 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 3 | 135 |
*25 | 20 | 61 | ||||||
35 | 16 | 67 | ||||||
IHF65-50-160 | 15 | 33 | 45 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 5.5 | 155 |
*25 | 32 | 56 | ||||||
35 | 30 | 65 | ||||||
IHF65-40-200 | 15 | 52 | 35 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 11 | 210 |
*25 | 50 | 51 | ||||||
35 | 46 | 48 | ||||||
IHF65-40-250 | 15 | 82 | 33 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 18.5 | 360 |
*25 | 80 | 48 | ||||||
35 | 72 | 50 | ||||||
IHF80-65-125 | 35 | 22 | 52 | 4 | 80×65 | 2900 | 5.5 | 195 |
*50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 18 | 70 |
咨询:IHF氟塑料離心泵
* 爲必填項